Янв 27

Бизнес ПМР ТОП-50 крупнейших налогоплательщиков Приднестровья уплатили в 2016 году налоговых платежей в бюджеты различных уровней и внебюджетные фонды (с учетом доходов от внешнеэкономической деятельности) суммарно в размере 1 725 469 841 рублей ПМР. Учитывая, что в 2015 году бизнес-элита пополнила госказну на сумму 1 830 009 609 рублей, налоговые платежи за год снизились на 5,7%.

Информация о суммах налоговых платежей, уплаченных крупными налогоплательщиками за 2016 год в бюджеты различных уровней и внебюджетные фонды (с учетом доходов от внешнеэкономической деятельности):

1) ООО «Шериф» – 274 476 562 (на 20,9% меньше показателей 2015 года)
2) ЗАО «Молдавская ГРЭС» – 179 544 272 (на 0,9% больше показателей 2015 года)
3) ОАО «Энергокапитал» – 141 426 294 (-23,1%)
4) СЗАО «Интерднестрком» – 125 098 188 (-6,3%)
5) ООО «Тираспольтрансгаз-Приднестровье» – 76 597 501 (-0,5%)
6) ЗАО «КVINT» – 76 089 617 (-1,0%)
7) ОАО «ММЗ» – 57 811 639 (-24,0%)

8) ЗАО «Тиротекс» – 67 717 162 (+4,5%)
9) ГУП «ЕРЭС» – 49 491 877 (-0,7%)
10) ЗАО «РЦК» – 44 921 954 (+13,9%)
11) ЗАО «Приднестровский Сбербанк» – 39 348 591 (+7,6%)
12) ГУП «Водоснабжение и водоотведение» – 37 775 310 (-5,4%)
13) ООО «Тристар» – 35 590 896 (-4,3%)
14) ЗАО «Агропромбанк» – 33 953 290 (-11,3%)
15) ОАО «Эксимбанк» – 30 694 000 (-14,0%)

16) ООО «Тиройлтрейд» – 30 040 731 (+1 510%)
17) МГУП «Тирастеплоэнерго» – 25 827 856 (+2,4%)

18) ГУП «Днестрэнерго» – 25 699 728 (-4,2%)
19) ЗАО «Тираспольский хлебокомбинат» – 23 792 279 (+0,3%)
20) Завод «Прибор» – 22 824 206 (+9,6%)
21) ООО «Хайтек» – 19 746 421 (+51,9%)
22) ЗАО «РП БМЗ» – 18 617 173 (+24,8%)

23) ЗАО АКБ «Ипотечный» – 16 210 937 (-18,3%)
24) ООО «Софтшуз» – 16 075 660 (-14,7%)

25) ЗАО «Бендерский мясокомбинат» – 15 740 488 (+2,5%)
26) ГУКП «Приднестровская железная дорога» – 15 409 018 (-24,7%)
27) ЗАО «Молдавизолит» – 14 648 998 (+16,7%)
28) НП ЗАО «Электромаш» – 13 132 089 (+2,5%)

29) ЗАО «Бендерский пивоваренный завод» – 12 558 222 (-17,0%)
30) ООО «Вивафарм» – 11 833 100 (+28,6%)
31) ЗАО «Тираспольский комбинат хлебопродуктов» – 11 612 317 (-35,8%)
32) ОАО «Тираспольский молочный комбинат» – 11 375 589 (+7,9%)
33) ЗАО «Метан-авто» – 11 264 066 (+27%)
34) МУП «Бендерытеплоэнерго» – 10 939 990 (+7,8%)

35) СООО «Севиг трэйд» – 9 485 026 (-7,1%)
36) МУП «Спецавтохозяйство г.Тирасполь» – 9 044 989 (-8,7%)

37) ООО ТПФ «Интерцентр-люкс» – 8 840 972 (+5,4%)
38) ООО «Фуршет» – 8 726 788 (+51,6%)

39) ОАО «Флоаре» – 8 323 685 (-9,2%)
40) ООО «Провизор.ком» – 8 231 287 (+230%)
41) ООО «Газтоп» – 8 034 767 (-2,3%)
42) МУП «Бендерский завод безалкогольных напитков» – 7 959 250 (+1 170%)
43) ГУП «Биохим» – 7 666 593 (-10,9%)
44) ЗАО «Тираспромстройбанк» – 7 658 895 (-16,9%)

45) ЗАО «Швейная фирма Вестра» – 7 641 004 (+25,3%)
46) ООО «Центр-маркет» – 7 530 845 (-2,3%)
47) СООО «Терри-па» – 7 516 105 (-7,6%)
48) ООО «Рида» – 7 485 748 (-12,9%)

49) ООО «Тиротекс-энерго» – 6 890 750 (+3,6%)
50) Спортклуб «Шериф» – 6 547 116 (+1,6%)

Иван Тыняев, специально для NewsPMR.Com

Один отзыв на «Бизнес-элита Приднестровья»

  1. юрий пишет:

    Видно кто под чьим крылом. Ну… агитация о выборах. Удачи

Оставьте свой отзыв

Анонс последних новостей