Янв 24

Молдавская ГРЭС По информации Министерства финансов ПМР, из 50-ти крупнейших налогоплательщиков республики 24 предприятия увеличили суммы налоговых платежей в бюджеты различных уровней и внебюджетные фонды в 2016 году.

Всего за период январь-декабрь 2016 года от 50 крупных налогоплательщиков поступило 1 725 469 841 рублей ПМР, что на 104 539 768 рублей ПМР или 5,7% меньше суммы годом раньше.

24 лучших налогоплательщика Приднестровья в 2016 году увеличили налоговые платежи на 80 532 462 рублей ПМР, что на 15% больше показателей прошлого года.

Представим полный список наиболее успешных предприятий приднестровского государства (название/сумма налоговых платежей/увеличение в рублях/ увеличение в процентах):

1 ЗАО «Молдавская ГРЭС» – 179 544 272 / +1 610 392 / +0,9
2 ЗАО «Тиротекс» – 67 717 162 / 2 891 605 / +4,5
3 ЗАО «РЦК» – 44 921 954 / 5 465 075 / +13,9
4 ЗАО «Приднестровский Сбербанк» – 39 348 591 / 2 785 006 / +7,6
5 ООО «Тиройлтрейд» – 30 040 731 / 28 047 667 / в 15,1 раза
6 МГУП «Тирастеплоэнерго» – 25 827 856 / 603 528 / +2,4
7 ЗАО «Тираспольский хлебокомбинат» – 23 792 279 / 71 322 / +0,3
8 Завод «Прибор» – 22 824 206 / 1 989 898 / +9,6
9 ООО «Хайтек» – 19 746 421 / 6 747 405 / +51,9
10 ЗАО «РП БМЗ» – 18 617 173 / 3 703 911 / +24,8
11 ЗАО «Бендерский мясокомбинат» – 15 740 488 / 385 940 / +2,5
12 ЗАО «Молдавизолит» – 14 648 998 / 2 094 788 / +16,7
13 НП ЗАО «Электромаш» – 13 132 089 / 315 244 / +2,5
14 ООО «Вивафарм» – 11 833 100 / 2 630 019 / +28,6
15 ОАО «Тираспольский молочный комбинат» – 11 375 589 / 830 457 / +7,9
16 ЗАО «Метан-авто» – 11 264 066 / 2 396 630 / +27
17 МУП «Бендерытеплоэнерго» – 10 939 990 / 794 715 / +7,8
18 ООО ТПФ «Интерцентр-люкс» – 8 840 972 / 450 241 / +5,4
19 ООО «Фуршет» – 8 726 788 / 2 970 080 / +51,6
20 ООО «Провизор.ком» – 8 231 287 / 4 586 959 / в 2,3 раза
21 МУП «Бендерский завод безалкогольных напитков» – 7 959 250 / 7 276 411 / в 11,7 раза
22 ЗАО «Швейная фирма Вестра» – 7 641 004 / 1 543 229 / +25,3
23 ООО «Тиротекс-энерго» – 6 890 750 / 239 743 / +3,6
24 Спортклуб «Шериф» – 6 547 116 / 102 196 / +1,6

Оставшиеся 26 из 50-ти крупнейших налогоплательщиков Приднестровья в 2016 году снизили налоговые платежи на 185 072 230 рублей ПМР, что на 14,3% меньше показателей прошлого года.

Иван Тыняев, специально для NewsPMR.Com

Отзывов (3) на «Крупные налогоплательщики-2016»

  1. песимист пишет:

    а шериф где? уже не платить налоги?

  2. Василий пишет:

    Кому снизу написали: Остальные с 26-50 снизили налоговые ллатежи.
    Вывод- Шериф не вошел в 25 Крупнейших, снизив платежи по налогам.
    Ну, а что, хотим платим, а не хотим как хотим.

  3. Аноним пишет:

    Этого следовало ожидать…

Оставьте свой отзыв

Анонс последних новостей